Fornavn - Del III
DE 100 MEST POPULÆRE
JENTENAVN OG GUTTENAVN
Dette er en oversikt over de 100 vanligste guttenavnene og jentenavnene pr. 1/1 1998. Antallet er første eller enste fornavn. Dvs. at hvis noen heter Jan Ove, så regnes det i denne oversikten som Jan.
Nr | Antall | Navn | Nr | Antall | Navn |
1 | 67398 | Anne | 1 | 52697 | Jan |
2 | 37406 | Inger | 2 | 45252 | Per |
3 | 30886 | Kari | 3 | 42504 | Bjørn |
4 | 30014 | Marit | 4 | 35384 | Arne |
5 | 27384 | Liv | 5 | 33923 | Kjell |
6 | 24739 | Ingrid | 6 | 33513 | Ole |
7 | 24042 | Solveig | 7 | 30639 | Knut |
8 | 23441 | Astrid | 8 | 29620 | Lars |
9 | 21891 | Randi | 9 | 28462 | Svein |
10 | 21597 | Bjørg | 10 | 27769 | Odd |
11 | 21590 | Eva | 11 | 26793 | Hans |
12 | 21197 | Berit | 12 | 23438 | Tor |
13 | 20896 | Gerd | 13 | 23253 | Geir |
14 | 18294 | Hilde | 14 | 23074 | Terje |
15 | 17904 | Marianne | 15 | 22907 | John |
16 | 17873 | Ragnhild | 16 | 21604 | Morten |
17 | 17615 | Anna | 17 | 19772 | Olav |
18 | 17485 | Else | 18 | 19618 | Rune |
19 | 17273 | Nina | 19 | 19439 | Thomas |
20 | 17220 | Elisabeth | 20 | 19360 | Gunnar |
21 | 16930 | Bente | 21 | 19277 | Harald |
22 | 16226 | Kristin | 22 | 19151 | Erik |
23 | 15542 | Tove | 23 | 19068 | Rolf |
24 | 15444 | Heidi | 24 | 18702 | Anders |
25 | 15282 | Tone | 25 | 18692 | Leif |
26 | 15188 | Ellen | 26 | 18245 | Tore |
27 | 15052 | Karin | 27 | 18184 | Trond |
28 | 14979 | Wenche | 28 | 16708 | Jon |
29 | 14906 | Ruth | 29 | 16177 | Nils |
30 | 14616 | Linda | 30 | 15860 | Einar |
31 | 14402 | Anita | 31 | 15686 | Tom |
32 | 14381 | Elin | 32 | 15668 | Kåre |
33 | 14293 | Aud | 33 | 15358 | Helge |
34 | 14209 | Hanne | 34 | 14927 | Martin |
35 | 13524 | Reidun | 35 | 14227 | Øyvind |
36 | 13036 | Hege | 36 | 14221 | Andreas |
37 | 12992 | Ann | 37 | 13460 | Stian |
38 | 12608 | Åse | 38 | 13384 | Kristian |
39 | 12525 | Turid | 39 | 13271 | Espen |
40 | 12496 | Marie | 40 | 12591 | Steinar |
41 | 12387 | Mona | 41 | 12366 | Ivar |
42 | 12200 | Laila | 42 | 12329 | Sverre |
43 | 12152 | Silje | 43 | 11930 | Alf |
44 | 11814 | Jorunn | 44 | 11837 | Johan |
45 | 11772 | Camilla | 45 | 11574 | Frode |
46 | 11744 | Ida | 46 | 11458 | Øystein |
47 | 11671 | Monica | 47 | 11330 | Arild |
48 | 10781 | Grethe | 48 | 11115 | Karl |
49 | 10700 | Maria | 49 | 11075 | Magne |
50 | 10642 | Kirsten | 50 | 10925 | Egil |
51 | 10625 | Kristine | 51 | 10909 | Håkon |
52 | 10607 | Sissel | 52 | 10842 | Frank |
53 | 10271 | Unni | 53 | 10695 | Erling |
54 | 10127 | Grete | 54 | 10607 | Christian |
55 | 9946 | Mette | 55 | 10589 | Stein |
56 | 9781 | Ingeborg | 56 | 10351 | Kjetil |
57 | 9552 | Trine | 57 | 10172 | Marius |
58 | 9490 | Gunn | 58 | 10023 | Dag |
59 | 9444 | Line | 59 | 9993 | Reidar |
60 | 9435 | Lene | 60 | 9931 | Magnus |
61 | 9270 | May | 61 | 9854 | Vidar |
62 | 9237 | Eli | 62 | 9848 | Eirik |
63 | 9001 | Karen | 63 | 9695 | Stig |
64 | 8902 | Stine | 64 | 9694 | Fredrik |
65 | 8723 | Irene | 65 | 9620 | Bjarne |
66 | 8482 | Helene | 66 | 9543 | Asbjørn |
67 | 8461 | Sigrid | 67 | 9375 | Roger |
68 | 8334 | Lise | 68 | 9363 | Pål |
69 | 8264 | Gro | 69 | 9333 | Petter |
70 | 8223 | Gudrun | 70 | 9278 | Finn |
71 | 8159 | Margit | 71 | 9196 | Ola |
72 | 8104 | Gunvor | 72 | 9144 | Jørgen |
73 | 8100 | Aslaug | 73 | 9087 | Kenneth |
74 | 8085 | Anette | 74 | 8918 | Tommy |
75 | 8075 | Britt | 75 | 8911 | Daniel |
76 | 7912 | Signe | 76 | 8834 | Thor |
77 | 7862 | Mari | 77 | 8330 | Jens |
78 | 7835 | Synnøve | 78 | 8227 | Henrik |
79 | 7564 | Kjersti | 79 | 8129 | Arvid |
80 | 7554 | Cecilie | 80 | 8116 | Roy |
81 | 7496 | Siri | 81 | 7951 | Torbjørn |
82 | 7398 | Linn | 82 | 7875 | Trygve |
83 | 7378 | Siv | 83 | 7759 | Roar |
84 | 7340 | Janne | 84 | 7692 | Eivind |
85 | 7187 | Mary | 85 | 7304 | Kim |
86 | 7065 | Lillian | 86 | 7243 | Håvard |
78 | 6915 | Brit | 87 | 7230 | Jarle |
88 | 6896 | Torill | 88 | 6855 | Oddvar |
89 | 6767 | Bodil | 89 | 6839 | Ove |
90 | 6694 | Borghild | 90 | 6726 | Ragnar |
91 | 6589 | Jenny | 91 | 6640 | Sigurd |
92 | 6540 | Rita | 92 | 6628 | Johannes |
93 | 6535 | Vigdis | 93 | 6550 | Kristoffer |
94 | 6494 | Åse | 94 | 6544 | Robert |
95 | 6336 | Helga | 95 | 6218 | Jostein |
96 | 6239 | Cathrine | 96 | 6037 | Jørn |
97 | 6033 | Marte | 97 | 5939 | Atle |
98 | 6033 | Lisbeth | 98 | 5936 | Vegard |
99 | 6013 | Ingunn | 99 | 5850 | Jonas |
100 | 5882 | Tonje | 100 | 5844 | Ronn |
NAVNENE I KLASSEN MIN
Her er en oversikt over hele navnet til ale elevene i klassen min. Denne oversikten har jeg laget ved hjelp av Internett. På siden http://www.ssb.no/www-open/litt_av_hvert/navnesoek/ kan man skrive ikke hele navnet til noen, og da kommer det frem hvor mange i Norge som har samme fornavn, etternavn, eller hele navnet likt. Hvis det står 3, så betyr det at det er 3, færre eller ingen som heter akkurat det. Hvis det er 3 eller færre har man ikke lov til å oppgi hvis mange det er p.g.a. personvern, så da må man skrive det på den måten. På fornavn har jeg brukt opplysningene om de som har helt likt fornavn, f.eks. at de heter Yvonne Iren, og ikke de som bare heter Yvonne.
Navn | Hele navnet | Fornavn | Etternavn |
Andersen, Yvonne Iren | 3 | 4 | 40867 |
Berg, Heidi | 44 | 10226 | 18609 |
Bøhren, Thomas | 3 | 15889 | 57 |
Engen, Jeanette | 5 | 3166 | 3840 |
Gjefsen, Per Anders | 3 | 436 | 65 |
Helgeland, Berthe | 3 | 122 | 865 |
Hovi, Henning | 3 | 4181 | 155 |
Johansen, Anne Lene | 13 | 505 | 56554 |
Kolby, Lina | 3 | 741 | 72 |
Moe, Gro Marita | 3 | 11 | 6906 |
Mylsbråthen, Bente | 3 | 11294 | 3 |
Myrseth, Øyvind | 3 | 12526 | 587 |
Nyborg, Mari | 3 | 5942 | 1452 |
Næss, Thor Håvard | 3 | 10 | 5285 |
Olsen, Lene | 77 | 6626 | 57160 |
Stenmoe, Cathrine | 3 | 5662 | 7 |
Velsand, Hans Johan | 3 | 278 | 44 |
Wetting, Anders | 3 | 15340 | 62 |
Østby, Lina Anette | 3 | 31 | 2054 |
Gravem, Arnfinn | 3 | 2400 | 226 |
TI PÅ TOPP 1880 – 1997: GUTTENAVN
Dette er en oversikt over de 5 mest brukte jentenavnene i hvert år i perioden 1880 – 1997.
Årstall |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1880 |
Ole | Johan | Karl* | Hans | Kristian* |
1885 |
Ole | Johan | Hans | Karl* | Kristian * |
1890 |
Ole | Johan | Karl* | Hans | Kristian * |
1895 |
Johan | Ole | Karl* | Hans | Olaf |
1900 |
Ole | Johan | Hans | Karl* | Kristian * |
1905 |
Ole | Johan | Karl* | Olav | Hans |
1910 |
Olav | Arne | Johan | Ole | Einar |
1915 |
Arne | Olav | Johan | Hans | Sverre |
1920 |
Arne | Hans | Olav | Rolf | Odd |
1925 |
Arne | Odd | Olav | Per | Rolf |
1930 |
Arne | Odd | Per | Kjell | Olav |
1935 |
Arne | Kjell | Odd | Per | Jan |
1940 |
Jan | Per | Kjell | Arne | Odd |
1945 |
Jan | Per | Kjell | Svein | Arne |
1950 |
Jan | Per | Svein | Kjell | Arne |
1955 |
Jan | Per | Kjell | Svein | Tor* |
1960 |
Jan | Per | Geir | Tor* | Kjell |
1965 |
Jan | Per | Geir | Terje | Rune |
1970 |
Jan | Geir | Rune | Lars | Morten |
1975 |
Thomas* | Jan | Lars | Rune | Frode |
1980 |
Kristian* | Thomas | Lars | Stian | Jan |
1985 |
Kristian* | Thomas | Stian | Anders | Alexander* |
1990 |
Kristian* | Thomas | Kristoffer* | Andreas | Alexander* |
1991 |
Kristian* | Kristoffer | Andreas | Thomas* | Martin |
1992 |
Martin | Andreas | Kristoffer* | Kristian* | Thomas |
1993 |
Martin | Kristoffer* | Kristian* | Andreas | Thomas |
1994 |
Martin | Kristian* | Kristoffer* | Andreas | Thomas |
1995 |
Martin | Andreas | Kristian* | Kristoffer* | Joakim* |
1996 |
Martin | Kristian* | Andreas | Kristoffer* | Henrik |
1997 |
Andreas | Markus* | Kristian* | Martin | Kristoffer* |
* etter navnet betyr at flere skrivemåter er slått sammen, f.eks. Kristian og Christian.
TI PÅ TOPP 1880 – 1997: JENTENAVN
Dette er en oversikt over de 5 mest brukte jentenavnene i hvert år i perioden 1880 – 1997.
Årstall |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1880 |
Anna | Marie | Karen | Ingeborg | Inga |
1885 |
Anna | Marie | Ingeborg | Inga | Anne |
1890 |
Anna | Marie | Ingeborg | Marta* | Inga |
1895 |
Anna | Marie | Marta* | Jenny | Ingeborg |
1900 |
Anna | Marie | Astrid* | Margit | Ingeborg |
1905 |
Anna | Astrid* | Borghild | Gudrun | Ingeborg |
1910 |
Anna | Gudrun | Astrid* | Borghild | Solveig |
1915 |
Anna | Solveig | Astrid* | Ruth | Gudrun |
1920 |
Solveig | Ruth | Anna | Gerd | Ingrid |
1925 |
Solveig | Gerd | Ruth | Inger | Ingrid |
1930 |
Inger | Solveig | Gerd | Ragnhild | Ruth |
1935 |
Astrid* | Inger | Gerd | Anne | Liv |
1940 |
Anne | Inger | Kari | Liv | Berit |
1945 |
Anne | Inger | Liv | Kari | Marit |
1950 |
Anne | Inger | Marit | Liv | Kari |
1955 |
Anne | Inger | Bente | Marit | Kari |
1960 |
Anne | Bente | Inger | Marit | Kari |
1965 |
Anne | Heidi | Hilde | Bente | Nina |
1970 |
Anne | Hege | Hilde | Monica* | Anita |
1975 |
Linda | Anne | Monica* | Hege | Elin |
1980 |
Camilla* | Anne | Katrine* | Marianne | Linda |
1985 |
Silje | Kristine* | Ida | Stine | Anette* |
1990 |
Ida | Karoline* | Marte* | Silje | Camilla* |
1991 |
Silje | Marte* | Karoline* | Ida | Kristine* |
1992 |
Ida | Camilla* | Silje | Marte* | Karoline* |
1993 |
Ida | Karoline* | Silje | Camilla* | Kristine* |
1994 |
Karoline* | Silje | Ida | Marte* | Camilla* |
1995 |
Ida | Karoline* | Marte* | Silje | Kristine* |
1996 |
Ida | Julie | Ingrid | Marte* | Karoline* |
1997 |
Ingrid | Ida | Marte* | Karoline* | Silje |
* etter navnet betyr at flere skrivemåter er slått sammen, f.eks. Marthe og Marte.
NOEN UNDERLIGE NAVN SOM ER GODKJENT
Jentenavn | Guttenavn |
Aimee | Alt |
Bolla | Bonde |
Cæcilia | Cæsar |
Dis | Dankert |
Engel | Elg |
Frigg | Faste |
Goro | Gulluv |
Hæge | Hårek |
Indian | Ib |
Jøran | Jeppe |
Kårhild | Kyrre |
Lalla | Leik |
Maisen | Melkior |
Ninja | Nisse |
Olda | Ormar |
Pirkko | Peik |
Ragla | Ring |
Sædis | Skule |
Tøri | Tørjus |
Ursula | Ulvgeir |
Viel | Vrål |
Willemke | Wolfgang |
Yrja | Æge |
Zita | Åstgaut |
Øllegård | |
Åsne |
Dette er en litt morsom liste over navn som er godkjente som navn, men som de fleste ikke vil kalle barnet sitt.
Her er noen eksempler p navn som departementet har vurdert, men ikke godkjent:
Jentenavn: Aliv, Beddis, Chynnjeta, Kiss, Musa, Norgia, Røy, Sekunda, Surill, Wiwwiann, Sjanett, Sånnja, Nuppe.
Guttenavn: Brimar, Boske, Burre, Domar, Dynfjæder, Fnorre, Gay, Grei, Haralabos, Løyd, Septimus, Junior, Gnomen.
Kanskje ikke så rart at de fleste av disse ikke er godkjent.
ETTERORD
Særemnet hørtes til å begynne med veldig kjedelig ut. Jeg byttet tema tre ganger før jeg bestemte meg for å skrive og Fornavn. Jeg dro på biblioteket og lånte bøker og gikk inn på Internett og fant litt informasjon der. Når jeg først kom litt i gang med oppgaven, syntes jeg det var morsomt å jobbe med. Mange andre klaget over at de måtte jobbe med særemnet, men jeg syntes det har vært morsomt og lærerikt å jobbe med. Jeg har lært veldig mye nytt om mitt eget navn og andre navn.
Hvor mange timer jeg til sammen har brukt på særemnet aner jeg ikke, men det er veldig mye. Jeg har brukt lang tid på dette, men det har vært gøy å jobbe med, så jeg synes ikke særemnet har vært så ille som alle skal ha det til.
Skrevet mandag 7. desember 1998.
Legg inn din tekst!
Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Last opp tekst